De nieuwe Mazda CX-5 is ontworpen rondom de bestuurder, voor optimaal rijgenot. Dat vind je terug in alle details. Van het materiaalgebruik in het interieur – zacht op de plaatsen waar je het aanraakt, robuust op andere plekken – tot aan de smallere spaken van het stuurwiel zodat je handen als vanzelf om het stuur heen vallen. Alles met het doel de eenheid tussen jou en de Mazda CX-5 te vergroten. Wil je die eenheid zelf ervaren? Plan dan een proefrit.
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22 % |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22 % |
Topsnelheid | 201.00 km/u |
Energielabel | D |
Trekvermogen | 1800.00 KG |
Laadvermogen | 1342 KG |
Bijtelling | 22 % |
Neem je plaats in de Mazda cx-5, dan wil je niet meer uitstappen. Alles ademt aandacht voor detail. De inzet
van ons vakmanschap en onzo KODO designfilosofie hebben een luxe interieur opgeleverd, waarbij alle
details samen zorgen dat alles klopt.